Для установки на трубу (диаметр трубопровода 100 - 300 мм), для сухих отапливаемых помещений, на поток от 86 м/ч до 268 м3/ч
Модель | Мощность двигателя (кВт) |
Расход (м3/ч) |
Диаметр фланца (мм) |
Толщина ножей (мм) |
Размеры (мм) | Примерный вес |
||||
A (высота) |
B (выс. корпуса) |
C (реж. часть) |
D (ширина) |
E (глубина) |
||||||
gmp-86 | 2.2 | 86 | 100 | 8 | 1180 | 470 | 100 | 305 | 410 | 205 |
gmp-136 | 2.2 | 136 | 150 | 8 | 1240 | 510 | 150 | 305 | 460 | 215 |
gmp-180 | 2.2 | 180 | 200 | 8 | 1300 | 540 | 200 | 305 | 460 | 218 |
gmp-224 | 2.2 | 224 | 250 | 8 | 1300 | 510 | 250 | 305 | 460 | 235 |
gmp-268 | 2.2 | 268 | 300 | 8 | 1450 | 630 | 300 | 340 | 675 | 280 |
gmp-500 | 5.5 | 500 | 500 | 8 | 1753 | 452 | 500 | 1000 | 715 | 777 |
Измельчители без барабана подходят для малых каналов в интенсивностью потока от 76 м3/ч до 236 м3/ч
Модель | Мощность двигателя (кВт) |
Расход (м3/ч) |
W (min шир канала, мм) |
Толщина ножей (мм) |
Размеры (мм) | Примерный вес (кг) |
||||
A (высота) |
B (выс. корпуса) |
C (реж. часть) |
D (ширина) |
E (глубина) |
||||||
gmc-n76 | 2.5 | 76 | 330 | 8 | 1255 | 506 | 190 | 265 | 225 | 185 |
gmc-n116 | 2.5 | 116 | 330 | 8 | 1350 | 620 | 286 | 265 | 225 | 230 |
gmc-n168 | 2.5 | 168 | 330 | 8 | 1504 | 750 | 420 | 265 | 225 | 265 |
gmc-n236 | 2.5 | 236 | 330 | 8 | 1644 | 895 | 580 | 265 | 225 | 300 |
Измельчитель с одним барабаном подходит для использования в каналах с более интенсивным потоком до 1096 м3/ч.
Модель | Мощность двигателя (кВт) |
Расход (м3/ч) |
W (min шир канала, мм) |
Толщина ножей (мм) |
Размеры (мм) | Примерный вес (кг) |
||||
A (высота) |
B (выс. корпуса) |
C (реж. часть) |
D (ширина) |
E (глубина) |
||||||
gmc-s296 | 3.7 | 296 | 408 | 8 | 1452 | 633 | 311 | 345 | 305 | 347 |
gmc-s594 | 3.7 | 594 | 575 | 8 | 1550 | 782 | 435 | 520 | 380 | 486 |
gmc-s794 | 3.7 | 794 | 575 | 8 | 1730 | 960 | 613 | 520 | 380 | 526 |
gmc-s1096 | 3.7 | 1096 | 575 | 8 | 1930 | 1135 | 790 | 520 | 380 | 572 |
Измельчители с двумя барабанами были разработаны для широких каналов с интенсивными потоками от 1105 м3/ч до 6690 м3/ч.
Модель | Мощность двигателя (кВт) |
Расход (м3ч) |
W (min шир канала, мм) |
Толщина ножей (мм) |
Размеры (мм) | Примерный вес (кг) |
||||
A (высота) |
B (выс. корпуса) |
C (реж. часть) |
D (ширина) |
E (глубина) |
||||||
gmc-d1105 | 5.5 | 1105 | 763 | 12 | 1820 | 935 | 590 | 700 | 305 | 670 |
gmc-d1596 | 5.5 | 1596 | 763 | 12 | 2076 | 1156 | 812 | 700 | 305 | 740 |
gmc-d2194 | 5.5 | 2194 | 763 | 12 | 2280 | 1396 | 1050 | 700 | 305 | 880 |
gmc-d2990 | 5.5 | 2990 | 1302 | 12 | 2100 | 1180 | 820 | 1240 | 522 | 1130 |
gmc-d3990 | 7.5 | 3990 | 1302 | 12 | 2590 | 1400 | 1055 | 1240 | 522 | 1600 |
gmc-d4790 | 7.5 | 4790 | 1302 | 12 | 2876 | 1618 | 1247 | 1240 | 522 | 1980 |
gmc-d6690 | 11 | 6690 | 1302 | 12 | 3080 | 1980 | 1634 | 1240 | 522 | 2329 |
Измельчители с фильтрующими дисками разработаны для сверх-интенсивных потоков от 1820 м3/ч до 7 230 м3/ч.
Модель | Двигатель дробилки (кВт) |
Двигатель фильтр. (кВт) |
Расход (м3/ч) |
W (min шир канала, мм) |
Толщина ножей (мм) |
Фильтр. валы |
Кол-во дисков |
Размеры (мм) | Примерный вес |
|||||
A | B | C | D | E | F | |||||||||
gmc-f1820 | 3.7 | 2.5 | 1820 | 1032 | 8 | 3 | 63 | 1611 | 883 | 539 | 962 | 475 | 588 | 809 |
gmc-f2270 | 3.7 | 2.5 | 2270 | 1032 | 8 | 3 | 78 | 1760 | 978 | 684 | 962 | 475 | 588 | 893 |
gmc-f2350 | 3.7 | 2.5 | 2350 | 1224 | 8 | 4 | 84 | 1611 | 663 | 780 | 1154 | 475 | 780 | 944 |
gmc-f2840 | 3.7 | 2.5 | 2840 | 1032 | 8 | 3 | 96 | 1935 | 1137 | 843 | 962 | 475 | 588 | 991 |
gmc-f2880 | 3.7 | 2.5 | 2880 | 1416 | 8 | 5 | 105 | 1611 | 833 | 539 | 1346 | 475 | 972 | 1079 |
gmc-f2910 | 3.7 | 2.5 | 2910 | 1224 | 8 | 4 | 104 | 1760 | 978 | 684 | 1154 | 475 | 780 | 1048 |
gmc-f3310 | 5.5 | 3.7 | 3310 | 1032 | 8 | 3 | 105 | 2056 | 1284 | 990 | 962 | 475 | 588 | 1245 |
gmc-f3400 | 3.7 | 2.5 | 3400 | 1608 | 8 | 6 | 126 | 1611 | 833 | 539 | 1538 | 475 | 1164 | 1214 |
gmc-f3560 | 3.7 | 2.5 | 3560 | 1416 | 8 | 5 | 130 | 1760 | 978 | 684 | 1346 | 475 | 972 | 1203 |
gmc-f3620 | 3.7 | 2.5 | 3620 | 1224 | 8 | 4 | 128 | 1935 | 1137 | 843 | 1154 | 475 | 780 | 1168 |
gmc-f3930 | 3.7 | 2.5 | 3930 | 1800 | 8 | 7 | 147 | 1611 | 833 | 539 | 1730 | 475 | 1356 | 1349 |
gmc-f4200 | 3.7 | 2.5 | 4200 | 1608 | 8 | 6 | 156 | 1760 | 978 | 684 | 1538 | 475 | 1164 | 1358 |
gmc-f4290 | 5.5 | 3.7 | 4290 | 1224 | 8 | 4 | 140 | 2056 | 1284 | 990 | 1154 | 475 | 780 | 1438 |
gmc-f4410 | 3.7 | 2.5 | 4410 | 1416 | 8 | 5 | 160 | 1935 | 1137 | 843 | 1346 | 475 | 972 | 1445 |
gmc-f4840 | 3.7 | 3.7 | 4840 | 1800 | 8 | 7 | 182 | 1760 | 978 | 684 | 1730 | 475 | 1356 | 1513 |
gmc-f5190 | 3.7 | 3.7 | 5190 | 1608 | 8 | 6 | 192 | 1935 | 1137 | 843 | 1538 | 475 | 1164 | 1522 |
gmc-f5270 | 5.5 | 3.7 | 5270 | 1416 | 8 | 5 | 175 | 2056 | 1284 | 990 | 1346 | 475 | 972 | 1631 |
gmc-f5980 | 3.7 | 3.7 | 5980 | 1800 | 8 | 7 | 224 | 1935 | 1137 | 843 | 1730 | 475 | 1356 | 1690 |
gmc-f6250 | 5.5 | 5.5 | 6250 | 1608 | 8 | 6 | 210 | 2056 | 1284 | 990 | 1538 | 475 | 1164 | 1824 |
gmc-f7230 | 5.5 | 5.5 | 7230 | 1800 | 8 | 7 | 245 | 2056 | 1284 | 990 | 1730 | 475 | 1356 | 2017 |
gmc-f17090 | 5.5 | 2.2 | 17090 | 3085 | 8 | 16 | 592 | 2159 | 1636 | 1359 | 2900 | 1470 | 1356 | 4000 |
Использование оригинальных щитов управления Годмарк гарантирует качественную и бесперебойную работу измельчителя в течениние всего ее гарантийного срока службы.
Шкаф управления входит в стоимость.